专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3449505 | 04:04 | 7+4+2=13 | ✓单 | ✓ |
| 3449504 | 04:00 | 8+6+7=21 | ✓单 | ✓ |
| 3449503 | 03:57 | 2+3+8=13 | ✗双 | ✗ |
| 3449502 | 03:53 | 9+9+5=23 | ✗双 | ✗ |
| 3449501 | 03:50 | 3+9+1=13 | ✗双 | ✗ |
| 3449500 | 03:46 | 0+4+8=12 | ✗单 | ✗ |
| 3449499 | 03:43 | 2+2+3=07 | ✗双 | ✗ |
| 3449498 | 03:39 | 9+0+3=12 | ✓双 | ✓ |
| 3449497 | 03:36 | 1+4+4=09 | ✗双 | ✗ |
| 3449496 | 03:32 | 7+6+8=21 | ✓单 | ✓ |
| 3449495 | 03:29 | 9+6+4=19 | ✓单 | ✓ |
| 3449494 | 03:25 | 7+9+3=19 | ✗双 | ✗ |
| 3449493 | 03:22 | 2+9+3=14 | ✗单 | ✗ |
| 3449492 | 03:18 | 7+2+1=10 | ✗单 | ✗ |
| 3449491 | 03:15 | 6+2+8=16 | ✓双 | ✓ |
| 3449490 | 03:11 | 2+7+5=14 | ✗单 | ✗ |
| 3449489 | 03:08 | 2+7+2=11 | ✓单 | ✓ |
| 3449488 | 03:04 | 0+6+3=09 | ✓单 | ✓ |
| 3449487 | 03:01 | 4+1+7=12 | ✓双 | ✓ |
| 3449486 | 02:57 | 2+8+0=10 | ✗单 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3449505 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449504 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449503 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449502 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449501 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449500 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449499 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449498 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449497 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449496 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449495 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449494 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449493 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449492 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449491 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449490 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449489 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449488 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449487 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449486 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449485 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449484 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449483 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449482 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449481 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449480 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449479 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449478 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449477 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449476 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449475 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449474 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449473 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449472 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449471 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449470 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449469 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449468 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449467 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449466 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449465 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449464 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449463 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449462 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449461 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449460 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449459 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449458 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449457 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449456 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 3 | 双数 | 2 |
| 大数 | 3 | 小数 | 2 |
| 大单 | 2 | 大双 | 1 |
| 小单 | 1 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 21 23 18 11 10 |