专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3449522 | 05:03 | 3+3+2=08 | ✓小 | ✓ |
| 3449521 | 05:00 | 9+3+3=15 | ✓大 | ✓ |
| 3449520 | 04:56 | 5+1+0=06 | ✗大 | ✗ |
| 3449519 | 04:53 | 7+4+1=12 | ✗大 | ✗ |
| 3449518 | 04:49 | 7+7+8=22 | ✗小 | ✗ |
| 3449517 | 04:46 | 3+0+3=06 | ✗大 | ✗ |
| 3449516 | 04:42 | 6+9+9=24 | ✗小 | ✗ |
| 3449515 | 04:39 | 6+6+5=17 | ✓大 | ✓ |
| 3449514 | 04:35 | 6+5+4=15 | ✓大 | ✓ |
| 3449513 | 04:32 | 9+8+8=25 | ✗小 | ✗ |
| 3449512 | 04:28 | 5+5+0=10 | ✓小 | ✓ |
| 3449511 | 04:25 | 1+5+8=14 | ✓大 | ✓ |
| 3449510 | 04:21 | 5+9+4=18 | ✗小 | ✗ |
| 3449509 | 04:18 | 0+4+2=06 | ✗大 | ✗ |
| 3449508 | 04:14 | 9+0+1=10 | ✗大 | ✗ |
| 3449507 | 04:11 | 8+8+4=20 | ✓大 | ✓ |
| 3449506 | 04:07 | 4+0+4=08 | ✗大 | ✗ |
| 3449505 | 04:04 | 7+4+2=13 | ✓小 | ✓ |
| 3449504 | 04:00 | 8+6+7=21 | ✗小 | ✗ |
| 3449503 | 03:57 | 2+3+8=13 | ✗大 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3449522 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449521 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449520 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449519 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449518 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449517 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449516 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449515 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449514 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449513 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449512 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449511 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449510 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449509 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449508 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449507 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449506 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449505 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449504 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449503 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449502 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449501 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449500 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449499 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449498 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449497 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449496 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449495 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449494 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449493 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449492 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449491 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449490 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449489 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449488 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449487 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449486 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449485 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449484 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449483 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449482 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449481 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449480 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449479 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449478 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449477 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449476 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449475 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449474 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449473 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 1 | 双数 | 3 |
| 大数 | 2 | 小数 | 2 |
| 大单 | 1 | 大双 | 1 |
| 小单 | 0 | 小双 | 2 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 20 12 19 08 |